Historia aktualizacji
Aktualizacje stawek świadczeń
Każda kwota, każdy próg dochodowy — z datą obowiązywania i źródłem prawnym.
1 marca 20267 zmiany/zmian
| Mama 4+ (świadczenie rodzicielskie)Mama 4+ | 1978,49 zł | Źródło prawne |
| Renta socjalnaRenta socjalna+ 1 świadczenie | 1978,49 zł | Źródło prawne |
| Dodatek dopełniający do renty socjalnejDodatek dopełniający do renty socjalnej | 2704,71 zł | Źródło prawne |
| Najniższa emerytura (13. emerytura)Renta z tytułu niezdolności do pracy+ 6 świadczeń | 1978,49 zł | Źródło prawne |
| Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy (renta szkoleniowa — minimum)Renta szkoleniowa | 1483,87 zł | Źródło prawne |
| Dodatek pielęgnacyjny do emerytury/renty (FUS)Dodatek pielęgnacyjny do emerytury/renty (FUS) | 366,68 zł | Źródło prawne |
| Świadczenie uzupełniające 500+ — próg dochodowyŚwiadczenie uzupełniające 500+ | 2687,67 zł | Źródło prawne |
10 lutego 20262 zmiany/zmian
| Dodatek mieszkaniowy — kryterium (osoba samotna)Dodatek mieszkaniowy | 3561,42 zł | Źródło prawne |
| Dodatek mieszkaniowy — kryterium (rodzina)Dodatek mieszkaniowy | 2671,07 zł | Źródło prawne |
1 stycznia 20263 zmiany/zmian
| Świadczenie pielęgnacyjneŚwiadczenie pielęgnacyjne | 3386 zł | Źródło prawne |
| Zasiłek pogrzebowyZasiłek pogrzebowy | 7000 zł | Źródło prawne |
| Czyste Powietrze — maks. dotacja (Część 3 z PV)Czyste Powietrze (NFOŚiGW) | 69 000 zł | Źródło prawne |
1 czerwca 20252 zmiany/zmian
| Zasiłek dla bezrobotnych — stawka podstawowaZasiłek dla bezrobotnych | 1721,90 zł | Źródło prawne |
| Zasiłek dla bezrobotnych — stawka obniżonaZasiłek dla bezrobotnych | 1352,20 zł | Źródło prawne |
1 marca 20255 zmiany/zmian
| Mama 4+ (świadczenie rodzicielskie)Mama 4+ | 1878,91 zł | Źródło prawne |
| Renta socjalnaRenta socjalna+ 1 świadczenie | 1878,91 zł | Źródło prawne |
| Najniższa emerytura (13. emerytura)Renta z tytułu niezdolności do pracy+ 6 świadczeń | 1878,91 zł | Źródło prawne |
| Dodatek pielęgnacyjny do emerytury/renty (FUS)Dodatek pielęgnacyjny do emerytury/renty (FUS) | 348,22 zł | Źródło prawne |
| Świadczenie uzupełniające 500+ — próg dochodowyŚwiadczenie uzupełniające 500+ | 2552,39 zł | Źródło prawne |
1 stycznia 20257 zmiany/zmian
| Świadczenie pielęgnacyjneŚwiadczenie pielęgnacyjne | 3616 zł | Źródło prawne |
| Dodatek dopełniający do renty socjalnejDodatek dopełniający do renty socjalnej | 2520 zł | Źródło prawne |
| Kryterium dochodowe MOPS — osoba samotnaZasiłek stały z MOPS+ 2 świadczenia | 1010 zł | Źródło prawne |
| Kryterium dochodowe MOPS — rodzinaZasiłek stały z MOPS+ 3 świadczenia | 823 zł | Źródło prawne |
| Zasiłek stały MOPS — kwota maksymalnaZasiłek stały z MOPS | 1229 zł | Źródło prawne |
| KRUS — zasiłek chorobowy (stawka dzienna)Zasiłek chorobowy rolniczy (KRUS) | 25 zł | Źródło prawne |
| KRUS — jednorazowe odszkodowanie (za 1% uszczerbku)Jednorazowe odszkodowanie powypadkowe (KRUS) | 1431 zł | Źródło prawne |
1 października 20244 zmiany/zmian
| Aktywny Rodzic — Aktywni Rodzice w pracyAktywny Rodzic w pracy+ 1 świadczenie | 1500 zł | Źródło prawne |
| Aktywny Rodzic — dziecko z niepełnosprawnościąAktywny Rodzic w pracy+ 1 świadczenie | 1900 zł | Źródło prawne |
| Aktywni w domuAktywnie w domu | 500 zł | Źródło prawne |
| Fundusz alimentacyjny — maksymalna kwotaFundusz Alimentacyjny | 1000 zł | Źródło prawne |
1 marca 20245 zmiany/zmian
| Mama 4+ (świadczenie rodzicielskie)Mama 4+ | 1780,96 zł | Źródło prawne |
| Renta socjalnaRenta socjalna+ 1 świadczenie | 1780,96 zł | Źródło prawne |
| Najniższa emerytura (13. emerytura)Renta z tytułu niezdolności do pracy+ 6 świadczeń | 1780,96 zł | Źródło prawne |
| Dodatek pielęgnacyjny do emerytury/renty (FUS)Dodatek pielęgnacyjny do emerytury/renty (FUS) | 330,07 zł | Źródło prawne |
| Świadczenie uzupełniające 500+ — próg dochodowyŚwiadczenie uzupełniające 500+ | 2419,33 zł | Źródło prawne |
1 stycznia 20244 zmiany/zmian
| Świadczenie 800+Świadczenie 800+ | 800 zł | Źródło prawne |
| Świadczenie pielęgnacyjneŚwiadczenie pielęgnacyjne | 3287 zł | Źródło prawne |
| Dodatek mieszkaniowy — kryterium (osoba samotna)Dodatek mieszkaniowy | 2000 zł | Źródło prawne |
| Dodatek mieszkaniowy — kryterium (rodzina)Dodatek mieszkaniowy | 2000 zł | Źródło prawne |
1 października 20231 zmiana
| Fundusz alimentacyjny — kryterium dochodoweFundusz Alimentacyjny | 1209 zł | Źródło prawne |
14 lipca 20232 zmiany/zmian
| 14. emerytura — próg14. emerytura | 2900 zł | Źródło prawne |
| 14. emerytura — minimalna wypłata14. emerytura | 50 zł | Źródło prawne |
1 czerwca 20232 zmiany/zmian
| Zasiłek dla bezrobotnych — stawka podstawowaZasiłek dla bezrobotnych | 1491,90 zł | Źródło prawne |
| Zasiłek dla bezrobotnych — stawka obniżonaZasiłek dla bezrobotnych | 1171,60 zł | Źródło prawne |
Dane generowane automatycznie z konfiguracji prawnej kalkulatora. Każdy wpis zawiera datę wejścia w życie i link do oficjalnego aktu prawnego w Dzienniku Ustaw lub Monitorze Polski.