Update history
Benefit rate updates
Every amount, every income threshold — with effective date and legal source.
1 March 20267 changes
| Mama 4+ (świadczenie rodzicielskie)Mama 4+ | 1,978.49 zł | Legal source |
| Renta socjalnaRenta socjalna+ 1 more benefit | 1,978.49 zł | Legal source |
| Dodatek dopełniający do renty socjalnejDodatek dopełniający do renty socjalnej | 2,704.71 zł | Legal source |
| Najniższa emerytura (13. emerytura)Renta z tytułu niezdolności do pracy+ 6 more benefits | 1,978.49 zł | Legal source |
| Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy (renta szkoleniowa — minimum)Renta szkoleniowa | 1,483.87 zł | Legal source |
| Dodatek pielęgnacyjny do emerytury/renty (FUS)Dodatek pielęgnacyjny do emerytury/renty (FUS) | 366.68 zł | Legal source |
| Świadczenie uzupełniające 500+ — próg dochodowyŚwiadczenie uzupełniające 500+ | 2,687.67 zł | Legal source |
10 February 20262 changes
| Dodatek mieszkaniowy — kryterium (osoba samotna)Dodatek mieszkaniowy | 3,561.42 zł | Legal source |
| Dodatek mieszkaniowy — kryterium (rodzina)Dodatek mieszkaniowy | 2,671.07 zł | Legal source |
1 January 20263 changes
| Świadczenie pielęgnacyjneŚwiadczenie pielęgnacyjne | 3,386 zł | Legal source |
| Zasiłek pogrzebowyZasiłek pogrzebowy | 7,000 zł | Legal source |
| Czyste Powietrze — maks. dotacja (Część 3 z PV)Czyste Powietrze (NFOŚiGW) | 69,000 zł | Legal source |
1 June 20252 changes
| Zasiłek dla bezrobotnych — stawka podstawowaZasiłek dla bezrobotnych | 1,721.90 zł | Legal source |
| Zasiłek dla bezrobotnych — stawka obniżonaZasiłek dla bezrobotnych | 1,352.20 zł | Legal source |
1 March 20255 changes
| Mama 4+ (świadczenie rodzicielskie)Mama 4+ | 1,878.91 zł | Legal source |
| Renta socjalnaRenta socjalna+ 1 more benefit | 1,878.91 zł | Legal source |
| Najniższa emerytura (13. emerytura)Renta z tytułu niezdolności do pracy+ 6 more benefits | 1,878.91 zł | Legal source |
| Dodatek pielęgnacyjny do emerytury/renty (FUS)Dodatek pielęgnacyjny do emerytury/renty (FUS) | 348.22 zł | Legal source |
| Świadczenie uzupełniające 500+ — próg dochodowyŚwiadczenie uzupełniające 500+ | 2,552.39 zł | Legal source |
1 January 20257 changes
| Świadczenie pielęgnacyjneŚwiadczenie pielęgnacyjne | 3,616 zł | Legal source |
| Dodatek dopełniający do renty socjalnejDodatek dopełniający do renty socjalnej | 2,520 zł | Legal source |
| Kryterium dochodowe MOPS — osoba samotnaZasiłek stały z MOPS+ 2 more benefits | 1,010 zł | Legal source |
| Kryterium dochodowe MOPS — rodzinaZasiłek stały z MOPS+ 3 more benefits | 823 zł | Legal source |
| Zasiłek stały MOPS — kwota maksymalnaZasiłek stały z MOPS | 1,229 zł | Legal source |
| KRUS — zasiłek chorobowy (stawka dzienna)Zasiłek chorobowy rolniczy (KRUS) | 25 zł | Legal source |
| KRUS — jednorazowe odszkodowanie (za 1% uszczerbku)Jednorazowe odszkodowanie powypadkowe (KRUS) | 1,431 zł | Legal source |
1 October 20244 changes
| Aktywny Rodzic — Aktywni Rodzice w pracyAktywny Rodzic w pracy+ 1 more benefit | 1,500 zł | Legal source |
| Aktywny Rodzic — dziecko z niepełnosprawnościąAktywny Rodzic w pracy+ 1 more benefit | 1,900 zł | Legal source |
| Aktywni w domuAktywnie w domu | 500 zł | Legal source |
| Fundusz alimentacyjny — maksymalna kwotaFundusz Alimentacyjny | 1,000 zł | Legal source |
1 March 20245 changes
| Mama 4+ (świadczenie rodzicielskie)Mama 4+ | 1,780.96 zł | Legal source |
| Renta socjalnaRenta socjalna+ 1 more benefit | 1,780.96 zł | Legal source |
| Najniższa emerytura (13. emerytura)Renta z tytułu niezdolności do pracy+ 6 more benefits | 1,780.96 zł | Legal source |
| Dodatek pielęgnacyjny do emerytury/renty (FUS)Dodatek pielęgnacyjny do emerytury/renty (FUS) | 330.07 zł | Legal source |
| Świadczenie uzupełniające 500+ — próg dochodowyŚwiadczenie uzupełniające 500+ | 2,419.33 zł | Legal source |
1 January 20244 changes
| Świadczenie 800+Świadczenie 800+ | 800 zł | Legal source |
| Świadczenie pielęgnacyjneŚwiadczenie pielęgnacyjne | 3,287 zł | Legal source |
| Dodatek mieszkaniowy — kryterium (osoba samotna)Dodatek mieszkaniowy | 2,000 zł | Legal source |
| Dodatek mieszkaniowy — kryterium (rodzina)Dodatek mieszkaniowy | 2,000 zł | Legal source |
1 October 20231 change
| Fundusz alimentacyjny — kryterium dochodoweFundusz Alimentacyjny | 1,209 zł | Legal source |
14 July 20232 changes
| 14. emerytura — próg14. emerytura | 2,900 zł | Legal source |
| 14. emerytura — minimalna wypłata14. emerytura | 50 zł | Legal source |
1 June 20232 changes
| Zasiłek dla bezrobotnych — stawka podstawowaZasiłek dla bezrobotnych | 1,491.90 zł | Legal source |
| Zasiłek dla bezrobotnych — stawka obniżonaZasiłek dla bezrobotnych | 1,171.60 zł | Legal source |
Data auto-generated from the calculator's legal configuration. Each entry includes the effective date and a link to the official act in the Journal of Laws or Monitor Polski.